Commit 53cdcbd7 authored by 刘恽伟's avatar 刘恽伟

在图层树中添加白模图层

parent d1a66340
Pipeline #12 failed with stages
...@@ -14,25 +14,7 @@ let bbb = [113.57993929492828, 24.757788614458665, 56.40819703595857, ...@@ -14,25 +14,7 @@ let bbb = [113.57993929492828, 24.757788614458665, 56.40819703595857,
113.58042337882382, 24.762011097225702, 57.625067900097754, 113.58042337882382, 24.762011097225702, 57.625067900097754,
113.58667578710657, 24.77993872920966, 52.85068850308793, 113.58667578710657, 24.77993872920966, 52.85068850308793,
113.5901687246086, 24.78787272540614, 68.66440876067267, 113.5901687246086, 24.78787272540614, 68.66440876067267,
113.58253622416856, 24.79075774131515, 55.37193855413751, 113.58253622416856, 24.79075774131515, 55.37193855413751];
113.58209351318378, 24.789670171921866, 54.752270309579636,
113.58140475962021, 24.787852214603156, 54.90525519745283,
113.5803755036816, 24.78655830368518, 63.47664080306659,
113.57950006317061, 24.78503239838254, 86.16133594293437,
113.5785904739769, 24.782924274707476, 55.74207512634407,
113.57737032179502, 24.7800375246563, 70.48456322340085,
113.57694221126876, 24.778524193046145, 64.52791904461692,
113.57673062172505, 24.77783258653857, 61.845324096965065,
113.57683432596275, 24.776689379516608, 52.78622229219828,
113.57695701291811, 24.77676645668354, 53.60485601755412,
113.57652008176079, 24.774583670236865, 52.914322843730844,
113.57618325503643, 24.773482647876065, 53.12024365570671,
113.57573672271162, 24.772629217577702, 53.307174705622984,
113.5750161596855, 24.771174858506647, 53.52368761451272,
113.57486944958417, 24.770761560881795, 54.38952838245314,
113.57428981783328, 24.768565890145645, 56.21005542609739,
113.57400330110055, 24.766088991832202, 54.525206398174156,
113.5717923185076, 24.75931185268254, 58.73210473092085];
/** /**
* 初始化场景 * 初始化场景
...@@ -103,7 +85,7 @@ function initialize() { ...@@ -103,7 +85,7 @@ function initialize() {
model: model, model: model,
}) })
}); });
for (let i = 0; i < 15; i += 3) { for (let i = 0; i < bbb.length; i += 3) {
points.push(viewer.entities.add({ points.push(viewer.entities.add({
name: "点" + (i / 3 + 1), name: "点" + (i / 3 + 1),
position: new Cesium.Cartesian3.fromDegrees(bbb[i], bbb[i + 1], bbb[i + 2]), position: new Cesium.Cartesian3.fromDegrees(bbb[i], bbb[i + 1], bbb[i + 2]),
...@@ -237,6 +219,9 @@ function setVisiable(node, checked) { ...@@ -237,6 +219,9 @@ function setVisiable(node, checked) {
case 31: case 31:
vector.show = checked; vector.show = checked;
break; break;
case 32:
model.show = checked;
break;
case 41: case 41:
polyline.show = checked; polyline.show = checked;
break; break;
......
...@@ -152,6 +152,10 @@ $(document).ready(function () { ...@@ -152,6 +152,10 @@ $(document).ready(function () {
"id": 31, "id": 31,
"text": "测试数据", "text": "测试数据",
"checked": true "checked": true
},{
"id": 32,
"text": "白模数据",
"checked": true
}, },
] ]
}, },
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment